94kVA 103kVA Cummins Diesel Generator Detalye
Generator Model: | TC103 |
Modelo ng Engine: | Cummins 6BT5.9-G1 |
Alternator: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
Saklaw ng Boltahe: | 110V-600V |
Electrical Output: | 75kW/94kVA prime |
83kW/103kVA standby |
(1) Detalye ng Engine
Pangkalahatang Pagganap | |
Paggawa: | DCEC Cummins |
Modelo ng Engine: | 6BT5.9-G1 |
Uri ng Engine: | 4 na cycle, In-line, 6-cylinder |
Bilis ng makina: | 1500 rpm |
Base Output Power: | 86kW/115hp |
Standby Power: | 92kW/123hp |
Uri ng Gobernador: | Mekanikal |
Direksyon ng pagikot: | Anti-clockWise na tiningnan sa flywheel |
Paraan ng Air Intake: | Turbocharged |
Pag-alis: | 5.9L |
Cylinder Bore * Stroke: | 102mm × 120mm |
HINDI.ng mga silindro: | 6 |
Compression Ratio: | 17.3:1 |
(2) Detalye ng Alternator
Pangkalahatang Data - 50HZ/1500r.pm | |
Paggawa / Brand: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
Pagkabit / tindig | Direkta / Single Bearing |
Phase | 3 Yugto |
Power Factor | Cos¢ = 0.8 |
Drip Proof | IP 23 |
Excitation | Excited si Shunt/Shelf |
Prime Output Power | 75kW/94kVA |
Standby Output Power | 83kW/103kVA |
Klase ng pagkakabukod | H |
Regulasyon ng boltahe | ± 0,5 % |
Harmonic distortion TGH/THC | walang load < 3% - sa load < 2% |
Anyo ng alon : NEMA = TIF - (*) | < 50 |
Anyo ng alon : IEC = THF - (*) | < 2 % |
Altitude | ≤ 1000 m |
Sobrang bilis | 2250 min -1 |
Sistema ng gasolina
Pagkonsumo ng gasolina: | |
1- Sa 100% Standby power | 23.4 Litro/oras |
2- Sa 100% Prime power | 21.7Litro/oras |
3- Sa 75% Prime power | 16.3 Litro/oras |
4- Sa 50% Prime power | 11.5 Litro/oras |
Kapasidad ng Tangke ng gasolina: | 8 Oras sa Full Load |