225kVA 250kVA Cummins Diesel Generator Detalye
Generator Model: | TC250 |
Modelo ng Engine: | Cummins 6LTAA8.9-G2 |
Alternator: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
Saklaw ng Boltahe: | 110V-600V |
Electrical Output: | 180kW/225kVA prime |
198kW/250kVA standby |
(1) Detalye ng Engine
Pangkalahatang Pagganap | |
Paggawa: | DCEC Cummins |
Modelo ng Engine: | 6LTAA8.9-G2 |
Uri ng Engine: | 4 na cycle, In-line, 6-cylinder |
Bilis ng makina: | 1500 rpm |
Base Output Power: | 220kW/295hp |
Standby Power: | 240kW/322hp |
Uri ng Gobernador: | Electronic |
Direksyon ng pagikot: | Anti-clockWise na tiningnan sa flywheel |
Paraan ng Air Intake: | Turbocharged at Charge Air Cooled |
Pag-alis: | 8.9L |
Cylinder Bore * Stroke: | 114mm × 145mm |
HINDI.ng mga silindro: | 6 |
Compression Ratio: | 17.3:1 |
(2) Detalye ng Alternator
Pangkalahatang Data - 50HZ/1500r.pm | |
Paggawa / Brand: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
Pagkabit / tindig | Direkta / Single Bearing |
Phase | 3 Yugto |
Power Factor | Cos¢ = 0.8 |
Drip Proof | IP 23 |
Excitation | Excited si Shunt/Shelf |
Prime Output Power | 180kW/225kVA |
Standby Output Power | 198kW/250kVA |
Klase ng pagkakabukod | H |
Regulasyon ng boltahe | ± 0,5 % |
Harmonic distortion TGH/THC | walang load < 3% - sa load < 2% |
Anyo ng alon : NEMA = TIF - (*) | < 50 |
Anyo ng alon : IEC = THF - (*) | < 2 % |
Altitude | ≤ 1000 m |
Sobrang bilis | 2250 min -1 |
Sistema ng gasolina
Pagkonsumo ng gasolina: | |
1- Sa 100% Standby power | 58 Litro/oras |
2- Sa 100% Prime power | 53Litro/oras |
3- Sa 75% Prime power | 39Litro/oras |
4- Sa 50% Prime power | 27 Litro/oras |
Kapasidad ng Tangke ng gasolina: | 8 Oras sa Full Load |