250kVA 275kVA Cummins Diesel Generator Detalye
Generator Model: | TC275 |
Modelo ng Engine: | Cummins MTA11-G2 |
Alternator: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
Saklaw ng Boltahe: | 110V-600V |
Electrical Output: | 200kW/250kVA prime |
220kW/275kVA standby |
(1) Detalye ng Engine
Pangkalahatang Pagganap | |
Paggawa: | CCEC Cummins |
Modelo ng Engine: | MTA11-G2 |
Uri ng Engine: | 4 na cycle, In-line, 6-cylinder |
Bilis ng makina: | 1500 rpm |
Base Output Power: | 224kW/300hp |
Standby Power: | 246kW/330hp |
Uri ng Gobernador: | Electronic |
Direksyon ng pagikot: | Anti-clockWise na tiningnan sa flywheel |
Paraan ng Air Intake: | Turbocharged at Charge Air Cooled |
Pag-alis: | 10.8L |
Cylinder Bore * Stroke: | 125mm × 147mm |
HINDI.ng mga silindro: | 6 |
Compression Ratio: | 15.0:1 |
(2) Detalye ng Alternator
Pangkalahatang Data - 50HZ/1500r.pm | |
Paggawa / Brand: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
Pagkabit / tindig | Direkta / Single Bearing |
Phase | 3 Yugto |
Power Factor | Cos¢ = 0.8 |
Drip Proof | IP 23 |
Excitation | Excited si Shunt/Shelf |
Prime Output Power | 200kW/250kVA |
Standby Output Power | 220kW/275kVA |
Klase ng pagkakabukod | H |
Regulasyon ng boltahe | ± 0,5 % |
Harmonic distortion TGH/THC | walang load < 3% - sa load < 2% |
Anyo ng alon : NEMA = TIF - (*) | < 50 |
Anyo ng alon : IEC = THF - (*) | < 2 % |
Altitude | ≤ 1000 m |
Sobrang bilis | 2250 min -1 |
Sistema ng gasolina
Pagkonsumo ng gasolina: | |
1- Sa 100% Standby power | 47.8 Litro/oras |
2- Sa 100% Prime power | 43.9Litro/oras |
3- Sa 75% Prime power | 33.9Litro/oras |
4- Sa 50% Prime power | 24.1 Litro/oras |
Kapasidad ng Tangke ng gasolina: | 8 Oras sa Full Load |