40kVA 44kVA Cummins Diesel Generator Detalye
Generator Model: | TC44 |
Modelo ng Engine: | Cummins 4BT3.9-G2 |
Alternator: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
Saklaw ng Boltahe: | 110V-600V |
Electrical Output: | 32kW/40kVA prime |
35kW/44kVA standby |
(1) Detalye ng Engine
Pangkalahatang Pagganap | |
Paggawa: | DCEC Cummins |
Modelo ng Engine: | 4B3.9-G2 |
Uri ng Engine: | 4 na cycle, in-line, 4-cylinder |
Bilis ng makina: | 1500 rpm |
Base Output Power: | 24kW/32hp |
Standby Power: | 27kW/36hp |
Uri ng Gobernador: | Mekanikal |
Direksyon ng pagikot: | Anti-clockWise na tiningnan sa flywheel |
Paraan ng Air Intake: | Naturally Aspirated |
Pag-alis: | 3.9L |
Cylinder Bore * Stroke: | 102mm × 120mm |
HINDI.ng mga silindro: | 4 |
Compression Ratio: | 17.3:1 |
(2) Detalye ng Alternator
Pangkalahatang Data - 50HZ/1500r.pm | |
Paggawa / Brand: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
Pagkabit / tindig | Direkta / Single Bearing |
Phase | 3 Yugto |
Power Factor | Cos¢ = 0.8 |
Drip Proof | IP 23 |
Excitation | Excited si Shunt/Shelf |
Prime Output Power | 32kW/40kVA |
Standby Output Power | 35kW/44kVA |
Klase ng pagkakabukod | H |
Regulasyon ng boltahe | ± 0,5 % |
Harmonic distortion TGH/THC | walang load < 3% - sa load < 2% |
Anyo ng alon : NEMA = TIF - (*) | < 50 |
Anyo ng alon : IEC = THF - (*) | < 2 % |
Altitude | ≤ 1000 m |
Sobrang bilis | 2250 min -1 |
Sistema ng gasolina
Pagkonsumo ng gasolina: | |
1- Sa 100% Standby power | 10.3 Litro/oras |
2- Sa 100% Prime power | 9.3Litro/oras |
3- Sa 75% Prime power | 7.3 Litro/oras |
4- Sa 50% Prime power | 5.3 Litro/oras |
Kapasidad ng Tangke ng gasolina: | 8 Oras sa Full Load |