50kVA 55kVA Cummins Diesel Generator Detalye
Generator Model: | TC55 |
Modelo ng Engine: | Cummins 4BTA3.9-G2 |
Alternator: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
Saklaw ng Boltahe: | 110V-600V |
Electrical Output: | 40kW/50kVA prime |
44kW/55kVA standby |
(1) Detalye ng Engine
Pangkalahatang Pagganap | |
Paggawa: | DCEC Cummins |
Modelo ng Engine: | 4BTA3.9-G2 |
Uri ng Engine: | 4 na cycle, in-line, 4-cylinder |
Bilis ng makina: | 1500 rpm |
Base Output Power: | 50kW/67hp |
Standby Power: | 55kW/74hp |
Uri ng Gobernador: | Electronic |
Direksyon ng pagikot: | Anti-clockWise na tiningnan sa flywheel |
Paraan ng Air Intake: | Turbocharged at Aftercooled |
Pag-alis: | 3.9L |
Cylinder Bore * Stroke: | 102mm × 120mm |
HINDI.ng mga silindro: | 4 |
Compression Ratio: | 17.3:1 |
(2) Detalye ng Alternator
Pangkalahatang Data - 50HZ/1500r.pm | |
Paggawa / Brand: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
Pagkabit / tindig | Direkta / Single Bearing |
Phase | 3 Yugto |
Power Factor | Cos¢ = 0.8 |
Drip Proof | IP 23 |
Excitation | Excited si Shunt/Shelf |
Prime Output Power | 40kW/50kVA |
Standby Output Power | 44kW/55kVA |
Klase ng pagkakabukod | H |
Regulasyon ng boltahe | ± 0,5 % |
Harmonic distortion TGH/THC | walang load < 3% - sa load < 2% |
Anyo ng alon : NEMA = TIF - (*) | < 50 |
Anyo ng alon : IEC = THF - (*) | < 2 % |
Altitude | ≤ 1000 m |
Sobrang bilis | 2250 min -1 |
Sistema ng gasolina
Pagkonsumo ng gasolina: | |
1- Sa 100% Standby power | 14.1 Litro/oras |
2- Sa 100% Prime power | 12.9Litro/oras |
3- Sa 75% Prime power | 10.1 Litro/oras |
4- Sa 50% Prime power | 7.0 Litro/oras |
Kapasidad ng Tangke ng gasolina: | 8 Oras sa Full Load |