550kVA 660kVA Cummins Diesel Generator Detalye
Generator Model: | TC660 |
Modelo ng Engine: | Cummins KTA19-G8 |
Alternator: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
Saklaw ng Boltahe: | 110V-600V |
Electrical Output: | 440kW/550kVA prime |
528kW/660kVA standby |
(1) Detalye ng Engine
Pangkalahatang Pagganap | |
Paggawa: | CCEC Cummins |
Modelo ng Engine: | KTA19-G8 |
Uri ng Engine: | 4 na cycle, In-line, 6-cylinder |
Bilis ng makina: | 1500 rpm |
Base Output Power: | |
Standby Power: | 575kW/771hp |
Uri ng Gobernador: | Electronic |
Direksyon ng pagikot: | Anti-clockWise na tiningnan sa flywheel |
Paraan ng Air Intake: | Turbocharged , Aftercooled |
Pag-alis: | 19L |
Cylinder Bore * Stroke: | 159mm × 159mm |
HINDI.ng mga silindro: | 6 |
Compression Ratio: | 13.9:1 |
(2) Detalye ng Alternator
Pangkalahatang Data - 50HZ/1500r.pm | |
Paggawa / Brand: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
Pagkabit / tindig | Direkta / Single Bearing |
Phase | 3 Yugto |
Power Factor | Cos¢ = 0.8 |
Drip Proof | IP 23 |
Excitation | Excited si Shunt/Shelf |
Prime Output Power | 440kW/550kVA |
Standby Output Power | 528kW/660kVA |
Klase ng pagkakabukod | H |
Regulasyon ng boltahe | ± 0,5 % |
Harmonic distortion TGH/THC | walang load < 3% - sa load < 2% |
Anyo ng alon : NEMA = TIF - (*) | < 50 |
Anyo ng alon : IEC = THF - (*) | < 2 % |
Altitude | ≤ 1000 m |
Sobrang bilis | 2250 min -1 |
Sistema ng gasolina
Pagkonsumo ng gasolina: | |
1- Sa 100% Standby power | 120 Litro/oras |
2- Sa 100% Prime power | |
3- Sa 75% Prime power | |
4- Sa 50% Prime power | |
Kapasidad ng Tangke ng gasolina: | 8 Oras sa Full Load |